| Kategorija | Parametar | Specifikacija / Vrijednost |
| PRIJEMNIK | Praćeni satelitski signali |
GPS: L1 C/A, L2P, L2C, L5 GLONASS: L1, L2, L3 BEIDOU: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 QZSS: L1, L2, L5, L6 / IRNSS: L5 / SBAS |
| Korekcijski servisi | PPP B2b, PPP, HAS | |
| Broj kanala / Osvježavanje | 1408 kanala; do 50 Hz (ultra-brzo) | |
| Vrijeme odziva | Ponovno uspostavljanje signala < 1 s; RTK inicijalizacija < 5 s | |
| Vrsta starta / Pouzdanost | Vrući start < 15 s; Pouzdanost inicijalizacije > 99,9 % | |
| Interna memorija | 64 GB (veliki kapacitet za statiku) | |
| IMU (Senzor nagiba) | Frekvencija 200 MHz; Raspon ±60°; Točnost: 5 mm + 0.3 mm/° nagiba | |
| PRECIZNOST | Visokoprecizna statika |
Horizontalno: 2,5 mm + 0.5 ppm RMS Vertikalno: 3,5 mm + 0.5 ppm RMS |
| RTK / Mrežni RTK | Horizontalno: 8 mm + 1 ppm RMS; Vertikalno: 15 mm + 1 ppm RMS | |
| PPP / SBAS točnost | PPP < 20 cm RMS; SBAS < 60 cm RMS | |
| LASER | Preciznost i domet | Boja: Zelena; Domet: 30 m; Preciznost lasera: 2 mm |
| RTK + Laser točnost | 2,5 cm na 5 m udaljenosti / 4 cm na 10 m udaljenosti | |
| KAMERE | Donja kamera | 5 MP; 20 fps; Vidno polje (FOV) 76° (za vizualno pozicioniranje) |
| Stražnja kamera | 2 MP; 20 fps; Vidno polje (FOV) 52° | |
| KOMUNIKACIJA | Interni Radio |
Snaga: 2 W (povećani domet); 410 – 470 MHz Domet: 3-4 km (grad), do 10 km (otvoreno) |
| Mobilni Modem | 4G LTE (FDD/TDD), UMTS, GSM; Nano SIM | |
| Povezivost i Sučelja | Bluetooth V5.2; Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n; USB Type-C | |
| Web sučelje / Izlazi | Web UI za nadogradnju i podatke; RTCM 3.x; NMEA 0183 | |
| NAPAJANJE | Baterija i Rad | Integrirana 7000 mAh; Do 10 sati rada |
| Punjenje | Tipično 4 sata (12V DC ulaz) | |
| FIZIČKE SPEC. | Dimenzije i težina | Ø 142 x 59 mm; 810 g |
| Temperatura i vlaga | Radna: -40°C do 65°C; Vlaga 100% (bez kondenzacije) | |
| Zaštita i Otpornost | IP67; Pad s 2 m (na štapu) na drvenu podlogu bez oštećenja |
